Quelques chiffres

Retrouvez les principaux indicateurs de l’UFA : Taux de réussite aux examens, poursuite d’études, insertion professionnelle.
Taux de réussite
| Session 2025 | Session 2026 | |
| Bac Pro MSPC en apprentissage | 100% | 66.6 % |
| Bac Pro MELEC en apprentissage | 100 % | 82 % |
| BTS Electrotechnique en apprentissage | 81.5 % | 92 % |
| BTS NDRC en apprentissage | 87 % | 100 % |
Taux de poursuite des études
| Session 2026 | |
| Bac Pro MSPC | 50 % |
| Bac Pro MELEC | 33 % |
| BTS Electrotechnique | 67 % |
| BTS NDRC | 78 % |
Taux d’insertion (souhaitant travailler après obtention du diplôme)
| Session 2026 | |
| Bac Pro MSPC | 50 % |
| Bac Pro MELEC | 67 % |
| BTS Electrotechnique | 33 % |
| BTS NDRC | 36 % |
